Códigos TUSS e CID na eletroneuromiografia
Para autorizar exames de neurofisiologia no plano, o pedido precisa do código TUSS correto (por exemplo 40103323 (ENMG MMSS), 40103331 (quatro membros), 40103714 (ENR), 40103390 (fibra única), 40103528 (polissonografia), 40103633 (PEV), 40103064 (BERA)) e CID-10 compatível, como G56.0 no túnel do carpo. Códigos errados costumam gerar negativa. Esta página reúne ENMG, EEG, PE e PSG da especialidade 22.
Para que o plano de saúde autorize e cubra os exames de Neurofisiologia Clínica, o pedido médico precisa conter o código TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) correto e a CID-10 correspondente à hipótese diagnóstica. Esta página reúne todos os códigos relevantes em um único lugar.
Como usar esta tabela
Localize o tipo de exame solicitado pelo seu médico, anote o código TUSS e verifique se o pedido médico contém o CID adequado à sua condição. Leve ambos ao contato com a operadora para solicitar a autorização.
Eletroneuromiografia (ENMG) membros
| Código TUSS | Descrição do procedimento |
|---|---|
| 40103323 | Eletroneuromiografia de MMSS (membros superiores) |
| 40103315 | Eletroneuromiografia de MMII (membros inferiores) |
| 40103331 | Eletroneuromiografia de MMSS e MMII (quatro membros) |
| 40103340 | Eletroneuromiografia de segmento complementar |
| 40103358 | Eletroneuromiografia de segmento especial |
| 40103366 | Eletroneuromiografia genitoperineal (esfíncter uretral/anal, neuropatia pudenda) |
Eletroneuromiografia face e técnicas especializadas
| Código TUSS | Descrição do procedimento |
|---|---|
| 40103307 | Eletroneuromiografia (velocidade de condução) testes de estímulos para paralisia facial |
| 40103374 | EMG com registro de movimento involuntário (teste dinâmico de escrita; estudo funcional de tremores) |
| 40103382 | EMG para monitoração de quimiodenervação (por sessão) |
| 40103390 | EMG quantitativa ou EMG de fibra única (Jitter) |
| 40103714 | Teste de estimulação repetitiva (ENR) um ou mais músculos |
Eletroencefalografia (EEG) e monitorização
| Código TUSS | Descrição do procedimento |
|---|---|
| 40103170 | EEG de rotina |
| 40103188 | EEG intra-operatório para monitorização cirúrgica (EEG/IO) por hora de monitorização |
| 40103196 | EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral) |
| 40103234 | Eletrencefalograma em vigília, e sono espontâneo ou induzido |
| 40103200 | Eletrencefalograma especial: terapia intensiva, morte encefálica, EEG prolongado (até 2 horas) |
| 40103277 | Eletrocorticografia intra-operatória (ECOG) por hora de monitorização |
| 40103757 | Vídeo-eletrencefalografia contínua não invasiva 12 horas (vídeo EEG/NT) |
Potenciais evocados
| Código TUSS | Descrição do procedimento |
|---|---|
| 40103617 | Potencial evocado somato-sensitivo membros inferiores (PESS-MMII) |
| 40103625 | Potencial evocado somato-sensitivo membros superiores (PESS-MMSS) |
| 40103587 | Potencial somato-sensitivo para localização funcional da área central (monitorização por hora) até 3 horas |
| 40103609 | Potencial evocado motor PEM (bilateral) |
| 40103579 | Potencial evocado auditivo de média latência (PEA-ML) bilateral |
| 40103560 | Potencial evocado P300 |
| 40103056 | Potencial evocado estacionário (Steady State) |
| 40103595 | Potencial evocado gênito-cortical (PEGC) |
| 40103633 | Potencial evocado visual (PEV) |
| 40103064 | Audiometria de tronco cerebral (PEA / BERA) potencial evocado auditivo de curta latência |
| 40103269 | Eletrococleografia (ECOCHG) |
Polissonografia e sono
| Código TUSS | Descrição do procedimento |
|---|---|
| 40103510 | Poligrafia de recém-nascido (maior ou igual 2 horas) (PG/RN) |
| 40103528 | Polissonografia de noite inteira (PSG) inclui polissonogramas |
| 40103536 | Polissonograma com EEG de noite inteira |
| 40103544 | Polissonograma com teste de CPAP/BIPAP nasal |
| 40103730 | Teste de latências múltiplas de sono (TLMS) diurno pós PSG |
CIDs mais utilizados nas solicitações de ENMG
O CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) é obrigatório no pedido médico para justificar a indicação do exame ao plano. Os mais frequentes em laudos de ENMG são:
| CID-10 | Condição |
|---|---|
| G54.2 | Comprometimento das raízes cervicais (radiculopatia cervical) |
| G54.4 | Comprometimento das raízes lombossacrais (radiculopatia lombar) |
| G56.0 | Síndrome do Túnel do Carpo |
| G56.2 | Lesão do nervo ulnar |
| G57.1 | Meralgia parestésica (compressão do nervo cutâneo femoral lateral) |
| G57.3 | Lesão do nervo fibular (peroneiro) |
| G60.0 | Neuropatia hereditária motora e sensitiva (Charcot-Marie-Tooth) |
| G61.0 | Síndrome de Guillain-Barré (AIDP) |
| G61.8 | Outras polineuropatias inflamatórias (CIDP) |
| G62.0 | Polineuropatia induzida por drogas (quimioterapia, etc.) |
| G63.2 | Polineuropatia diabética |
| G70.0 | Miastenia Gravis |
| G70.8 | Síndrome de Lambert-Eaton (LEMS) |
| G71.0 | Distrofia muscular |
| G71.1 | Doenças miotônicas (distrofia miotônica) |
| G71.2 | Miopatias congênitas |
| G72.4 | Miopatia inflamatória (polimiosite/dermatomiosite) |
| G12.2 | Doença do neurônio motor (ELA) |
| G51.0 | Paralisia de Bell (paralisia facial) |
| R20.2 | Parestesia da pele (formigamento, dormência) |
| M54.4 | Lombociatalgia (dor lombar irradiada para a perna) |
️ Atenção
Esta tabela tem finalidade informativa. O código TUSS e o CID a serem utilizados devem ser definidos pelo médico solicitante com base na indicação clínica específica do paciente. Códigos incorretos podem resultar na negativa de autorização pelo plano de saúde.
Leia também:
Onde realizar seu exame em São Paulo
Atendemos em duas unidades na capital. Veja como escolher onde fazer eletroneuromiografia em SP.
Unidade Moema
Av. Moema, 94 – salas 81 e 82Moema, São Paulo – SP
CEP 04077-020 Ver Unidade Moema no Google Maps
Unidade Vila Mariana
R. Domingos de Morais, 2187Conj 310/311 Bloco B, Ed. Xangai
Vila Mariana, São Paulo – SP Ver Unidade Vila Mariana no Google Maps
Perguntas frequentes sobre este tema
CID no pedido precisa casar exatamente com o quadro para o convênio autorizar?
Operadoras cruzam indicação clínica e CID; inconsistências geram negativa. O solicitante deve escolher código que reflita a suspeita sem forçar diagnóstico ainda não comprovado.
Posso usar o mesmo código TUSS para ENMG de MMSS e de quatro membros?
Não. Cada variação de eletroneuromiografia possui código distinto na tabela; usar o código errado é causa comum de glosa no reembolso.
Eletroencefalograma e ENMG compartilham mesma faixa de códigos na especialidade 22?
Estão na mesma família de neurofisiologia na TUSS, mas cada procedimento tem entradas específicas: confira a linha correta para o exame realizado.
Atualização anual da tabela TUSS muda números que já usei antes?
Pode haver revisões; sempre valide no material mais recente ou com a equipe de autorização antes de repetir um pedido antigo.
Médico com graduação pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, residência em Neurologia e residência em Neurofisiologia Clínica pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Experiência em neurologia clínica, doenças neuromusculares, doenças do sono, epilepsia e distúrbios do movimento, com atuação em hospitais de referência e participação em projetos de intervenção em saúde. Autor de artigos científicos publicados em periódicos internacionais e capítulos de livros, além de premiado em congresso internacional.
Revisão técnica: Dra. Carina Massaro
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe está pronta para ajudar com exames e diagnósticos.